제품 정보
기술적인 매개변수
| 최대 제동력 | 2,250마력(1,864KW) |
| 커넥팅 로드의 최대 하중 | 229,305lbf(1,020KW) |
| 뇌졸중 | 8인치(203.2mm) |
| 전송 모드 | 이중 - 원형 - 컬럼 헬리컬 기어 쌍 전송 |
| 기어비 | 6.353:1 |
| 치수 | 93.03*67.99*45.35인치(2,363*1,727*1,152mm) |
| 순중량 | 6,350kg(14,000파운드) |
유압단 소개
| 제품명 | 제품 모델 | 제품 소재 | 주요사양 | 외형치수/mm |
| 유압 엔드 케이싱/유압 엔드 어셈블리 | TWS2250 | 4330V/17 - 4PH / 15 - 5PH | 4.0"/4.5" / 5.0"/5.5" | 914.4*5556.6*504.8 |
| 플런저 크기 | 115 | 150 | 200 | 300 | 330 | |||||||||||||||
| GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | GPM | LPM | PSI | MPA | |
| 3.75" | 131 | 496 | 21500 | 148 | 171 | 647 | 20370 | 140 | 230 | 871 | 15100 | 104 | 340 | 1287 | 10032 | 69 | 380 | 1438 | 9125 | 63 |
| 4" | 150 | 568 | 18900 | 130 | 195 | 738 | 17900 | 123 | 259 | 980 | 13176 | 91 | 390 | 1476 | 8853 | 61 | 427 | 1616 | 8033 | 55 |
| 4.5" | 189 | 715 | 14850 | 102 | 246 | 931 | 14100 | 97 | 330 | 1249 | 10445 | 72 | 495 | 1874 | 6988 | 48 | 543 | 2055 | 6346 | 44 |
| 5" | 235 | 889 | 12050 | 83 | 305 | 1154 | 11420 | 79 | 405 | 1533 | 8501 | 59 | 610 | 2309 | 5653 | 39 | 671 | 2540 | 5130 | 35 |
| 5.5" | 285 | 1079 | 9995 | 69 | 360 | 1363 | 9450 | 65 | 495 | 1874 | 7026 | 48 | 738 | 2793 | 4670 | 32 | 814 | 3081 | 4235 | 29 |
| 6" | 334 | 1264 | 8400 | 58 | 430 | 1628 | 7950 | 55 | 585 | 2214 | 5905 | 41 | 871 | 3297 | 4005 | 28 | 965 | 3653 | 3568 | 25 |
| TWS2250 유체 끝 외부 치수 |
|
TWS2250 스테인레스 스틸 유체 끝은 모든 측면에서 탁월한 성능을 발휘하는 핵심 구성 요소입니다.
원료는 고품질 스테인레스 스틸 17-4PH 및 15-5PH입니다. 비용은 합금강의 2배이지만 상당한 비용 효율성으로 수명을 4배 이상 늘릴 수 있습니다.
생산은 단조를 위해 독일의 높은 톤수 SIMATO 장비에 의존합니다. 첨단 기술은 단조 비율과 입자 균질화를 보장합니다. 철분 함량은 1 이하입니다. 일체형 단조 및 열처리를 결합하여 안정적인 제품 성능과 우수한 강도 및 인성을 보장합니다.
구조적 설계 측면에서 내부 캐비티는 슬롯형, 램프 커버형, 편심 브래킷형 등으로 최적화되어 강화 처리 후 내마모성, 내압성이 우수합니다. 밸브 본체, 밸브 시트, 캐비티 내 플런저 등 주요 부속품의 원자재 설계를 개선하여 서비스 수명을 더욱 연장했습니다.
적응성이 뛰어나고 52인치, 56인치, 60인치 크기로 제공되며 모든 유형의 주류 펌프 트럭에 적합합니다. 플런저 크기는 3.75인치부터 6인치까지 다양하므로 다양한 파쇄 공정의 요구 사항을 충족할 수 있으며 파쇄 작업을 위한 신뢰할 수 있는 선택입니다.